
| Anno | Gruppo Dipendenti | Importo Complessivo |
|---|---|---|
| 2025 | Direttore Generale | 11.550 |
| Direzione Farmacie | 7.360 | |
| Farmacisti | 2.560 | |
| Impiegati e Magazzinieri | 3.933 | |
| 2024 | Direttore Generale | 11.580 |
| Direzione Farmacie | 5.874 | |
| Farmacisti | 4.097 | |
| Impiegati e Magazzinieri | 3.328 |
|
| 2023 | Direttore Generale | 0 |
| Direzione Farmacie | 6.000 | |
| Farmacisti | ||
| Impiegati e Magazzinieri | ||
| 2022 | Direttore Generale | 0 |
| Direzione Farmacie | 6.000 | |
| Farmacisti | ||
| Impiegati e Magazzinieri |